Получил сегодня интересную табличку:
Microsoft Antigen 9.0 for Exchange | выпущен |
Microsoft Antigen 9.0 for SMTP Gateways | выпущен |
Microsoft Antigen Enterprise Manager | выпущен |
Microsoft Antigen for Instant Messaging | выпущен |
Microsoft Antigen for SharePoint | выпущен |
Microsoft Antigen Spam Manager | выпущен |
Microsoft Exchange Server 2007* | 4-й квартал 2006 г. |
Microsoft Hosted Exchnage* | выпущен |
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006* | выпущен |
Microsoft Office 2007* | 4-й квартал 2006 г. |
Microsoft Office Communications Server 2007 | 2-й квартал 2007 г. |
Microsoft Office Communicator 2007 | 2-й квартал 2007 г. |
Microsoft Office RoundTable | 2-й квартал 2007 г. |
Microsoft Office SharePoint Designer 2007* | 4-й квартал 2006 г. |
Microsoft Office SharePoint Server 2007* | 4-й квартал 2006 г. |
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 | 3-й квартал 2007 г. |
Microsoft System Center Operation Manager 2007 | 1-й квартал 2007 г. |
Microsoft System Manager Server 2003 R2 | выпущен |
Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003 | 2-й квартал 2007 г. |
Microsoft Windows SharePoint Services v3* | 4-й квартал 2006 г. |
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2* | выпущен |
Microsoft Windows Vista* | 4-й квартал 2006 г. |
Семейство продуктов Microsoft Forefront | 1-й квартал 2007 г |
* — локализованные версии продуктов.
Ждем 4 квартал 2006 года. Похоже "Платформа 2007 будет" очень интересной, надеюсь Микрософт организует еще несколько мероприятий посвященных выходу флагманских продуктов(Office,Vista,Exchange). Чтобы все могли ознакомиться с новыми возможностями и задать вопросы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий